Follow Us

Update Real Count KPU Data Masuk 59,82%: Jokowi-Ma'ruf Masih Unggul di 21 Wilayah

Aditya Eriza Fahmi - Rabu, 01 Mei 2019 | 18:29
Pasangan Capres-Cawapres 01 Joko Widodo dan Maaruf Amien, serta Capres-Cawapres 02 Praowo Subianto dan Sandiaga Uno, berfoto bersama Ketua KPU Arief Budiman saat akan dimulainya Debat Perdana Capres dan Cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha

Pasangan Capres-Cawapres 01 Joko Widodo dan Maaruf Amien, serta Capres-Cawapres 02 Praowo Subianto dan Sandiaga Uno, berfoto bersama Ketua KPU Arief Budiman saat akan dimulainya Debat Perdana Capres dan Cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

SUAR.ID - KPU melalui halaman resminya terus menghitung perolehan suara pemilu 2019.

Pada Rabu (5/1) pukul 16.57 WIB sudah memperoleh suara dari 486.585 TPS dari total 813.350 TPS atau 59,99% pada pemilu 2019.

Dalam presentase hasil penghitungan pemilu ini sudah mencapai 59,86%.

Dan hasil sementara ini calon presiden dan wakil presiden nomer urut 1 Jokowi-Maaruf masih memimpin dengan perolehan 55,98% atau 51.262.072 suara.

Baca Juga : Foto Jokowi Bersama Gus Dur 13 Tahun Lalu Diunggah Fotografer Blontank Poer, Bahasa Tubuhnya Jadi Sorotan

Sedangkan calon presiden dan wakil presiden nomer 2 Prabowo-Sandi mendapat 44.02% atau 40.314.422 suara.

Sejauh ini pasangan Jokowi-Maaruf masih unggul di 21 wilayah diantaranya Sumatra Utara, Lampung, Bangka Belitung, dan kepulauan Riau.

Sedangkan Pasangan Prabowo-Sandi Unggul di 13 provinsi diantaranya Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan.

Berikut ini rincian jumlah suara per wilayah yang masuk:

Aceh (71,8%) 301.770 vs 1.718.511

Sumatra Utara (67,7%) 2.686.848 vs 2.373.851

Sumatra Barat (83%) 335.709 vs 2.079.704

Riau (70,5%) 873.604 vs 1.386.161

Jambi (81%) 715.462 vs 953.609

Sumatra Selatan (74,6%) 1.470.870 vs 2.127.706

Bengkulu (100%) 582.564 vs 585.583

Lampung (76,5%) 2.208.441 vs 1.495.652

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (95,8%) 477.395 vs 274.950

KEPULAUAN RIAU (83,3%) 461.638 vs 382.131

DKI JAKARTA (50,3%) 1.664.743 vs 1.511.874

JAWA BARAT (40,3%) 4.642.577 vs 6.139.573

JAWA TENGAH (70,5%) 11.888.223 vs 3.462.827

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (69,1%) 1.137.875 vs 511.544

JAWA TIMUR (41,5%) 6.832.955 vs 3.414.278

BANTEN (57,5%) 1.450.034 vs 2.321.148

BALI (92,4%) 2.173.917 vs 192.018

NUSA TENGGARA BARAT (67,4%) 643.575 vs 1.340.528

NUSA TENGGARA TIMUR (79,7%) 1.876.062 vs 236.629

KALIMANTAN BARAT (87,5%) 1.479.587 vs 1.121.496

KALIMANTAN TENGAH (78,5%) 661.684 vs 414.030

KALIMANTAN SELATAN (60,9%) 506.572 vs 896.222

KALIMANTAN TIMUR (64,8%) 748.946 vs 538.167

SULAWESI UTARA (63,7%) 770.515 vs 239.912

SULAWESI TENGAH (54,8%) 499.904 vs 399.086

SULAWESI SELATAN (78,2%) 1.680.770 vs 2.174.405

SULAWESI TENGGARA (97,6%) 540.557 vs 819.728

GORONTALO (96,6%) 356.492 vs 333.327

SULAWESI BARAT (90,6%) 430.764 vs 234.036

MALUKU (46,6%) 289.506 vs 176.549

MALUKU UTARA (65,3%) 209.309 vs 224.397

PAPUA (4,7%) 92.035 vs 25.061

PAPUA BARAT (18,1%) 81.573 vs 30.716

KALIMANTAN UTARA (84,3%) 206.389 vs 89.936

Luar Negeri (65,8%) 354.035 vs 132.180

Baca Juga : Netizen Vietnam Tentang Aksi Senggol Kapal Indonesia: Orang Indonesia Mainkan Trik Kotor Menyelinap ke Perairan Vietnam

Source : kpu

Editor : Suar

Baca Lainnya

PROMOTED CONTENT

Latest

Popular

Hot Topic

Tag Popular