Follow Us

Update Real Count KPU Data Masuk 59,82%: Jokowi-Ma'ruf Masih Unggul di 21 Wilayah

Aditya Eriza Fahmi - Rabu, 01 Mei 2019 | 18:29
Pasangan Capres-Cawapres 01 Joko Widodo dan Maaruf Amien, serta Capres-Cawapres 02 Praowo Subianto dan Sandiaga Uno, berfoto bersama Ketua KPU Arief Budiman saat akan dimulainya Debat Perdana Capres dan Cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha

Pasangan Capres-Cawapres 01 Joko Widodo dan Maaruf Amien, serta Capres-Cawapres 02 Praowo Subianto dan Sandiaga Uno, berfoto bersama Ketua KPU Arief Budiman saat akan dimulainya Debat Perdana Capres dan Cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Sumatra Barat (83%) 335.709 vs 2.079.704

Riau (70,5%) 873.604 vs 1.386.161

Jambi (81%) 715.462 vs 953.609

Sumatra Selatan (74,6%) 1.470.870 vs 2.127.706

Bengkulu (100%) 582.564 vs 585.583

Lampung (76,5%) 2.208.441 vs 1.495.652

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (95,8%) 477.395 vs 274.950

KEPULAUAN RIAU (83,3%) 461.638 vs 382.131

DKI JAKARTA (50,3%) 1.664.743 vs 1.511.874

JAWA BARAT (40,3%) 4.642.577 vs 6.139.573

JAWA TENGAH (70,5%) 11.888.223 vs 3.462.827

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (69,1%) 1.137.875 vs 511.544

Source : kpu

Editor : Suar

Baca Lainnya

Latest