6. PKS 11.493.663 (8,21 persen)
7. Demokrat 10.876.507 (7,77 persen)
8. PAN 9.572.623 (6,84 persen)
9. PPP 6.323.147 (4,52 persen)
10. Perindo 3.738.320 (2,67 persen)
11. Berkarya 2.929.495 (2,09 persen)
12. PSI 2.650.361 (1,89 persen)
13. Hanura 2.161.507 (1,54 persen)
14. PBB 1.099.848 (0,79 persen)
15. Garuda 702.536 (0,50 persen)
16. PKPI 312.775 (0,22 persen)
Baca Juga: RESMI, KPU Menetapkan Jokowi-Ma'ruf Pemenang Pilpres 2019